Парите за втора пенсия са донесли доходност от 27% за последните 5 години. Това е доходността на универсалните фондове, където задължително се осигуряват работещите хора за втора пенсия. Но като се махне натрупаната инфлация за тези 5 години от 10,8%, реалната доходност на универсалните пенсионни фондове (УПФ) е 14,6%, пише investor.bg, като цитира данни на Комисията за финансов контрол. Само за миналата година УПФ са постигнали доходност от 4,7%, показват данните на КФН. Това е малко повече от средната годишна лихва по левовите депозити на гражданите. Реалната доходност за 2013 г. на УПФ е 6,4% тъй като инфлацията беше минус 1,6%. Професионалните пенсионни фондове, където се осигуряват работниците от I и II категория труд, са постигнали доходност от 5,3% за 2013 г. Натрупаната им доходност за периода 2009-2013 г. е 28,5%. Доброволните пенсионни фондове са постигнали доходност от 6,4% за 2013 г., и 30% за периода 2009-2013 г.
Доходност на УПФ през годините
Фонд | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Средно |
УПФ "ДОВЕРИЕ" | 9,05% | 4,61% | 1,11% | 6,35% | 4,02% | 4,99% |
УПФ "СЪГЛАСИЕ" | 8,64% | 6,01% | 0,60% | 10,45% | 4,74% | 6,03% |
УПФ "ДСК-РОДИНА" | 5,47% | 7,21% | -3,41% | 5,15% | 5,23% | 3,86% |
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" | 6,72% | 4,81% | -2,20% | 8,34% | 4,94% | 4,46% |
"АЙ ЕН ДЖИ УПФ" | 7,49% | 4,17% | -1,69% | 8,20% | 6,34% | 4,84% |
УПФ "ЦКБ-СИЛА" | 7,02% | 4,09% | 1,25% | 8,22% | 4,49% | 4,98% |
"УПФ-БЪДЕЩЕ" | 13,69% | 4,33% | -2,08% | 5,55% | 3,82% | 4,94% |
УПФ "ТОПЛИНА" | 7,76% | 6,24% | 1,81% | 5,17% | 3,07% | 4,79% |
УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" | 8,45% | 6,19% | 2,61% | 9,10% | 5,21% | 6,29% |
Претеглена доходност: | 7,91% | 4,99% | -0,41% | 7,47% | 4,73% | 4,89% |
Средноаритметична доходност: | 8,11% | 5,30% | -0,22% | 7,39% | 4,65% | 5,00% |
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com