Резултати и класиране в Лига Европа

Резултати и класиране в Лига Европа | StandartNews.com

Снощи се изиграха срещите от четвъртия кръг в груповата фаза на Лига Европа.

Ето резултатите:

Група А:

Аполон Лимасол – Борусия Мьонхенгладбах 0:2
Цюрих – Виляреал 3:2

Класиране:

1. Мьонхенгладбах 2 2 0 9:2 8 т.
2. Виляреал 2 1 1 11:5 7 т.
3. Цюрих 1 1 2 7:10 4 т.
4. Аполон 1 0 3 3:13 3 т.

Група В:

ФК Копенхаген – Брюж 0:4
ХИК Хелзинки – Торино 2:1

Класиране:

1. Брюж 2 2 0 8:1 8 т.
2. Торино 2 1 1 4:2 7 т.
3. Копенхаген 1 1 2 3:6 4 т.
4. ХИК 1 0 3 2:8 3 т.

Група С:

Астерас Триполи – Тотнъм 1:2
Бешикташ – Партизан Белград 2:1

Класиране:

1. Тотнъм 2 2 0 8:3 5 т.
2. Бешикташ 2 2 0 8:3 5 т.
3. Астерас 1 1 2 5:8 4 т.
4. Партизан 0 1 3 1:8 1 т.

Група D:

Астра Гюргево – Селтик 1:1
Динамо Загреб – Ред Бул Залцбург 1:5

Класиране:

1. Ред Бул 3 1 0 13:6 10 т.
2. Селтик 2 2 0 6:4 8 т.
3. Динамо 1 0 3 8:11 3 т.
4. Астра 0 1 3 4:10 1 т.

Група Е:

КР Динамо Москва – Ещорил 1:0
КР Панатинайкос – ПСВ Айндховен 2:3
Класиране:

1. Динамо 4 0 0 6:2 12 т.
2. ПСВ 2 1 1 5:4 7 т.
3. Ещорил 1 0 3 3:4 3 т.
4. Панатинайкос 0 1 3 4:8 1 т.

Група F:

КР ФК Карабах – Днипро 1:2
КР Сент Етиен - Интер 1:1

Класиране:

1. Интер 2 2 0 4:1 8 т.
2. Сент Етиен 0 4 0 1:1 4 т.
3. Днипро 1 1 2 2:3 4 т.
4. Карабах 1 1 2 2:4 4 т.

Група G:

Фейенорд – Риека 2:0
Севиля – Стандард Лиеж 3:1

Класиране:

1. Севиля 2 2 0 7:3 8 т.
2. Фейенорд 2 0 2 5:6 6 т.
3. Стандард 1 1 2 4:5 4 т.
4. Риека 1 1 2 5:7 4 т.

Група Н:

Евертън – Лил 3:0
Волфсбург – ФК Краснодар 5:1

Класиране:

1. Евертън 2 2 0 8:2 8 т.
2. Волфсбург 2 1 1 11:8 7 т.
3. Лил 0 3 1 2:5 3 т.
4. Краснодар 0 2 2 5:11 2 т.

Група I:

КР Наполи – Йънг Бойс 3:0
КР Спарта Прага – Слован Братислава 4:0

Класиране:

1. Спарта 3 0 1 11:4 9 т.
2. Наполи 3 0 1 8:3 9 т.
3. Йънг Бойс 2 0 2 8:6 6 т.
4. Слован 0 0 4 0:14 0 т.

Група J:

Динамо Киев – Олборг 2:0
Рио Аве – Стяуа Букурещ 2:2

Класиране:

1. Динамо 3 0 1 8:4 9 т.
2. Стяуа 2 1 1 11:6 7 т
3. Олборг 2 0 2 4:8 6 т.
4. Рио Аве 0 1 3 3:8 1 т.

Група К:

Фиорентина – ПАОК 1:1
Гингам – Динамо Минск 2:0

Класиране:

1. Фиорентина 3 1 0 8:1 10 т.
2. Гингам 2 1 1 4:3 7 т.
3. ПАОК 1 1 2 7:5 4 т.
4. Динамо 0 1 3 1:11 1 т.

Група L:

Легия Варшава – Металист Харков 2:1
Локерен – Трабзонспор 1:1

Класиране:

1. Легия 4 0 0 5:1 12 т.
2. Трабзонспор 2 1 1 5:3 7 т.
3. Локерен 1 1 2 2:4 4 т.
4. Металист 0 0 4 2:6 0 т.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай