НХЛ, резултати и класиране

НХЛ, резултати и класиране | StandartNews.com

Ню Йорк. Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

"НЙ Айлъндърс" - "Отава" - 0:6
"Каролина" - "Вашингтон" - 5:0
 
КЛАСИРАНЕ
 
ИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 
Атлантическа дивизия
 
1. "НЙ Рейнджърс"  81 т. (57 мача)
2. "Ню Джърси"      72  (58)
3. "Филаделфия"    71 (58)
4. "Питсбърг"         71 (59)
5. "НЙ Айлендърс"  58 (59)
 
Североизточна дивизия
 
1. "Бостън"    72 (57)
2. "Отава"      70 (61)
3. "Торонто"   64 (59)
4. "Монреал"  58 (60)
5. "Бъфало"    57 (59)
 
Югоизточна дивизия
 
1. "Флорида"    65 (58)
2. "Уинипег"     64 (61)
3. "Вашингтон" 63 (59)
4. "Тампа Бей"  58 (58)
5. "Карълайна"  57 (60)
 
ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 
Централна дивизия

1. "Детройт"      84 (60)
2. "Сейнт Луис" 79 (59)
3. "Нешвил"      74 (59)
4. "Чикаго"       71 (60)
5. "Кълъмбъс"   41 (59)
 
Северозападна дивизия
 
1. "Ванкувър" 82 (59)
2. "Калгари"   65 (59)
3. "Колорадо" 62 (60)
4. "Минесота" 61 (59)
5. "Едмънтън" 50 (58)
 
Тихоокеанска дивизия
 
1."Сан Хосе"         69 (57)
2. "Финикс"          67 (59)
3. "Лос Анджелис" 65 (59)
4. "Далас"             62 (59)
5. "Анахайм"          60 (59)




Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай