Ню Йорк. Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада
(НХЛ):
"Филаделфия" - "Питсбърг" - 4:6
"Кълъмбъс" - "Чикаго" - 1:6
"Сейнт Луис" - "Минесота" - 4:0
"Ню Йорк Айлендърс" - "Каролина" - 4:3
"Тампа Бей" - "Вашингтон" - 2:1
"Ванкувър" - "Торонто" - 6:2
"Финикс" - "Далас" - 2:1 след продължение
"Лос Анджелис" - "Калгари" - 0:1
КЛАСИРАНЕ
ИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Атлантическа дивизия
1. "НЙ Рейнджърс" 79 т. (56 мача)
2. "Филаделфия" 71 (58)
3. "Питсбърг" 71 (58)
4. "Ню Джърси" 70 (57)
5. "НЙ Айлендърс" 58 (58)
Североизточна дивизия
1. "Бостън" 72 (56)
2. "Отава" 68 (60)
3. "Торонто" 64 (59)
4. "Монреал" 58 (59)
5. "Бъфало" 55 (58)
Югоизточна дивизия
1. "Флорида" 65 (57)
2. "Вашингтон" 63 (58)
3. "Уинипег" 62 (60)
4. "Тампа Бей" 58 (58)
5. "Карълайна" 55 (59)
ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Централна дивизия
1. "Детройт" 82 (59)
2. "Сейнт Луис" 79 (58)
3. "Нешвил" 72 (58)
4. "Чикаго" 69 (59)
5. "Кълъмбъс" 40 (58)
Северозападна дивизия
1. "Ванкувър" 80 (58)
2. "Калгари" 65 (59)
3. "Колорадо" 62 (59)
4. "Минесота" 59 (58)
5. "Едмънтън" 50 (57)
Тихоокеанска дивизия
1."Сан Хосе" 69 (56)
2. "Финикс" 67 (59)
3. "Лос Анджелис" 65 (59)
4. "Далас" 62 (58)
5. "Анахайм" 58 (58)
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com