Рим. Серия А, 23-и кръг:
"Аталанта" - "Лече" | 0:0 |
"Катания" - "Дженоа" | 4:0 |
"Интер" - "Новара" | 0:1 |
КЛАСИРАНЕ
№ | отбор | м. | г.разл | т. |
1. | "Милан" | 23 | 45:20 | 47 |
2. | "Ювентус" | 21 | 33:13 | 45 |
3. | "Лацио" | 23 | 37:24 | 42 |
4. | "Удинезе" | 23 | 34:22 | 41 |
5. | "Интер" | 23 | 34:30 | 36 |
6. | "Рома" | 22 | 36:26 | 35 |
7. | "Наполи" | 22 | 36:24 | 31 |
8. | "Палермо" | 23 | 33:34 | 31 |
9. | "Каляри" | 23 | 22:24 | 30 |
10. | "Дженоа" | 22 | 31:42 | 30 |
11. | "Фиорентина" | 21 | 23:19 | 28 |
12. | "Катания" | 21 | 27:29 | 27 |
13. | "Парма" | 21 | 27:34 | 27 |
14. | "Киево" | 22 | 19:28 | 27 |
15. | "Аталанта" | 22 | 25:27 | 24 (-6) |
16. | "Болоня" | 21 | 18:26 | 22 |
17. | "Сиена" | 21 | 21:22 | 20 |
18. | "Лече" | 23 | 22:38 | 18 |
19. | "Чезена" | 22 | 15:34 | 16 |
20. | "Новара" | 23 | 20:42 | 16 |
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com