София. 1 603 988 общо са гласувалите в страната към 13 часа. Това са 23.24%, показват данните на централната избирателна комисия (ЦИК).
Ето как са гласували българските граждани по райони:
1-ви MИР Благоевград - гласували 64 007 души, 20.23 %
2-ри MИР Бургас – гласували 89 162 души, 23.91 %
3-ти MИР Варна – гласували 100 310 души, 24.54 %
4-ри MИР Велико Търново - гласували 61 163 души, 27.14 %
5-ти MИР Видин – гласували 23 439 души, 24.29 %
6-ти MИР Враца – гласували 44 859 души, 26.13 %
7-ми MИР Габрово - гласували 28 168 души, 24.59 %
8-ми MИР Добрич- гласували 45 842 души, 24.17 %
9-ти MИР Кърджали – гласували 43 990 души, 17.30 %
10-ти MИР Кюстендил – гласували 28 123 души, 20.53 %
11-ти MИР Ловеч – гласували 35 463 души, 27.32 %
12-ти MИР Монтана – гласували 35 625 души, 26.39 %
13-ти MИР Пазарджик – гласували 55 417 души, 22.01 %
14-ти MИР Перник – гласували 29 635 души, 25.23%
15-ти MИР Плевен – гласували 57 970 души, 22.59 %
16-ти MИР Пловдив – гласували 59 104 души, 19.07 %
17-ти MИР Пловдивски – гласували 70 078 души, 22.75 %
18-ти MИР Разград – гласували 32 330 души, 23.23 %
19-ти MИР Русе – гласували 46 580 души, 21.17 %
20-ти MИР Силистра – гласували 34 107 души, 27.65 %
21-ви MИР Сливен – гласували 41 465 души, 22.96 %
22-ри MИР Смолян - гласували 27 513 души, 25.11 %
23–ти MИР София – гласували 90 329 души, 22.59 %
24-ти MИР София – гласували 71 319 души, 18.97%
25-ти MИР София – гласували 79 054 души, 21.49 %
26-ти MИР Софийски – гласували 55 512 души, 26.52 %
27-ми MИР Стара Загора – гласували 77 872 души, 25.62 %
28-ми MИР Търговище – гласували 34 092 души, 27.78%
29-ти MИР Хасково – гласували 65 261 души, 26.86 %
30-ти MИР Шумен – гласували 44 491 души, 23.41 %
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com